Длина кабеля [мм] | 710 мм |
Количество проводов | 1 Провод |
Напряжение [В] | 12 V |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без штекера |
Количество проводов | 4 |
Качество | QUALITY |
Количество проводов | 4 Провод |
Вес [кг] | 0.2 кг |
Высота [мм] | 45 мм |
Длина [мм] | 135 мм |
Длина кабеля [мм] | 950 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Ширина [мм] | 68 мм |
Вес [г] | 250 г |
Длина кабеля [мм] | 900 мм |
Качество | OE |
Количество полюсов | 4 полюс |
ограничение производителя | DENSO |
Размер резьбы | M18x1.5 |
Версия | High R Denso type Zr |
Количество проводов | 4 Провод |
Вес [кг] | 0.4 кг |
Длина кабеля [мм] | 710 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Форма штерсельного корпуса | прямоугольный |
Цвет корпуса | серый |
Вес [кг] | 0.4 кг |
Длина кабеля [мм] | 710 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Форма штерсельного корпуса | прямоугольный |
Цвет корпуса | серый |
Вес [кг] | 0.4 кг |
Длина кабеля [мм] | 710 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Форма штерсельного корпуса | прямоугольный |
Цвет корпуса | серый |
Вес [кг] | 0.87 кг |
Длина кабеля [мм] | 330 мм |
Количество проводов | 4 |
Наружная резьба [мм] | M18 x 1.5 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Длина кабеля [мм] | 1050 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Версия | High R Denso type Zr |
Количество проводов | 4 Провод |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5721 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5729 |
Длина кабеля [мм] | 600 мм |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5738 |
Длина кабеля [мм] | 540 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5752 |
Длина кабеля [мм] | 1050 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5826 |
Длина кабеля [мм] | 860 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5861 |
Длина [мм] | 710 мм |
Количество проводов | 4 |
Вес [г] | 250 г |
Длина кабеля [мм] | 750 мм |
Качество | OE |
Количество полюсов | 4 полюс |
Размер резьбы | M18x1.5 |
Длина кабеля [мм] | 865 мм |
Количество присоединений | 4 |
Вес [кг] | 0.19 кг |
Длина кабеля [мм] | 950 мм |
Количество присоединений | 4 |
Количество проводов | 4 |
Наружная резьба [мм] | M18 x 1,5 мм |
Сторона установки | слева снизу |
Вес [г] | 250 г |
Длина кабеля [мм] | 900 мм |
Качество | OE |
Количество полюсов | 4 полюс |
ограничение производителя | DENSO |
Размер резьбы | M18x1.5 |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Длина кабеля [мм] | 200 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5742 |
Версия | Zr High Impedance |
Количество проводов | 4 Провод |
Лямда-зонд | отопленная |
Номинальное сопротивление [Oм] | 16 |
Организационный номер | 5770 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5792 |
Длина кабеля [мм] | 250 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5802 |
Длина кабеля [мм] | 430 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5812 |
Длина кабеля [мм] | 330 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5825 |
Длина кабеля [мм] | 200 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5833 |
Длина кабеля [мм] | 430 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5835 |
Длина кабеля [мм] | 310 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5849 |
Длина кабеля [мм] | 320 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5853 |
Версия | Zr planar |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5859 |
Длина кабеля [мм] | 1050 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Длина кабеля [мм] | 900 мм |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с резиновой втулкой |
Количество проводов | 4 |
Лямда-зонд | Диагностический зонд |
Размер резьбы | M 18x1,5 |
Длина [мм] | 910 мм |
Длина кабеля [мм] | 910 мм |
Количество проводов | 4 |
Количество проводов | 4 Провод |
Сопротивление [Ом] | 13 Ом |
Версия | High R Denso type Zr |
Качество | EQUIVALENT |
Количество проводов | 4 Провод |
Качество | High R Denso type Zr |
Количество проводов | 4 Провод |
Качество | QUALITY |
Количество проводов | 4 Провод |
Длина кабеля [мм] | 1050 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Количество проводов | 1 Провод |
Организационный номер | 5725 |
Длина кабеля [мм] | 870 мм |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5728 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5737 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5764 |
Версия | High R Denso type Zr |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5778 |
Длина кабеля [мм] | 300 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5781 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5783 |
Длина кабеля [мм] | 1370 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5804 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5806 |
Длина кабеля [мм] | 1370 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5821 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5844 |
Версия | Zr planar |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5855 |
Количество проводов | 4 Провод |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Количество полюсов | 4 полюс |
Общая длина [мм] | 900 мм |
Длина [мм] | 710 мм |
Количество присоединений | 4 |
Длина кабеля [мм] | 1050 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Вес [кг] | 0.4 кг |
Длина кабеля [мм] | 710 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Форма штерсельного корпуса | прямоугольный |
Цвет корпуса | серый |
Версия | High R Denso type Zr |
Количество проводов | 4 Провод |
Версия | High R Denso type Zr |
Качество | EQUIVALENT |
Количество проводов | 4 Провод |
Длина кабеля [мм] | 1050 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5720 |
Длина кабеля [мм] | 1070 мм |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5735 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5743 |
Длина кабеля [мм] | 650 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5756 |
Версия | Zr planar |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5760 |
Длина кабеля [мм] | 1370 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5769 |
Длина кабеля [мм] | 790 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5813 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5823 |
Длина кабеля [мм] | 590 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5860 |
Качество | QUALITY |
Количество проводов | 4 Провод |
Вес [г] | 250 г |
Длина кабеля [мм] | 750 мм |
Качество | OE |
Количество полюсов | 4 полюс |
Размер резьбы | M18x1.5 |
Длина [мм] | 908 мм |
Количество подключаемых контактов | 4 |
Лямда-зонд | отопленная |
Длина кабеля [мм] | 900 мм |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с резиновой втулкой |
Количество проводов | 4 |
Лямда-зонд | Диагностический зонд |
Размер резьбы | M 18x1,5 |
Длина кабеля [мм] | 710 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Количество полюсов | 4 полюс |
Общая длина [мм] | 900 мм |
Длина [мм] | 710 мм |
Количество присоединений | 4 |
Вес [кг] | 0.11 кг |
Наружная резьба [мм] | M18 x 1.5 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Версия | High R Denso type Zr |
Количество проводов | 4 Провод |
Количество проводов | 1 Провод |
Организационный номер | 5725 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5743 |
Длина кабеля [мм] | 540 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5751 |
Длина кабеля [мм] | 540 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5752 |
Версия | Zr planar |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5758 |
Версия | High R Denso type Zr |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5778 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5792 |
Длина кабеля [мм] | 790 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5813 |
Длина кабеля [мм] | 350 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5828 |
Длина кабеля [мм] | 430 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5835 |
Длина кабеля [мм] | 310 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5849 |
Версия | Zr planar |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5859 |
Вес [г] | 250 г |
Длина кабеля [мм] | 900 мм |
Качество | OE |
Количество полюсов | 4 полюс |
ограничение производителя | DENSO |
Размер резьбы | M18x1.5 |
Вес [кг] | 0.4 кг |
Длина кабеля [мм] | 710 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Форма штерсельного корпуса | прямоугольный |
Цвет корпуса | серый |
Вес [кг] | 0.4 кг |
Длина кабеля [мм] | 710 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Форма штерсельного корпуса | прямоугольный |
Цвет корпуса | серый |
Вес [г] | 250 г |
Длина кабеля [мм] | 900 мм |
Качество | OE |
Количество полюсов | 4 полюс |
ограничение производителя | DENSO |
Размер резьбы | M18x1.5 |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Вес [кг] | 0.87 кг |
Длина кабеля [мм] | 330 мм |
Количество проводов | 4 |
Наружная резьба [мм] | M18 x 1.5 мм |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5729 |
Длина кабеля [мм] | 500 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5750 |
Версия | Zr High Impedance |
Количество проводов | 4 Провод |
Лямда-зонд | отопленная |
Номинальное сопротивление [Oм] | 16 |
Организационный номер | 5770 |
Длина кабеля [мм] | 1050 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5819 |
Длина кабеля [мм] | 1370 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5821 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5823 |
Длина кабеля [мм] | 1350 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5862 |
Количество проводов | 4 Провод |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Версия | High R Denso type Zr |
Количество проводов | 4 Провод |
Версия | High R Denso type Zr |
Качество | EQUIVALENT |
Количество проводов | 4 Провод |
Длина кабеля [мм] | 1050 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Длина кабеля [мм] | 1050 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5720 |
Длина кабеля [мм] | 1070 мм |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5735 |
Версия | Zr planar |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5760 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5764 |
Длина кабеля [мм] | 1370 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5769 |
Длина кабеля [мм] | 1370 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5804 |
Длина кабеля [мм] | 330 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5825 |
Длина кабеля [мм] | 200 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5833 |
Длина кабеля [мм] | 320 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5853 |
Версия | Zr planar |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5855 |
Версия | Zr planar |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5863 |
Длина кабеля [мм] | 710 мм |
Количество проводов | 1 Провод |
Напряжение [В] | 12 V |
Качество | High R Denso type Zr |
Количество проводов | 4 Провод |
Длина [мм] | 908 мм |
Количество подключаемых контактов | 4 |
Лямда-зонд | отопленная |
Длина кабеля [мм] | 710 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Длина кабеля [мм] | 570 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Количество проводов | 4 |
Лямда-зонд | Диагностический зонд |
Система выпуска ОГ | к катализатору |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Вес [кг] | 0.11 кг |
Наружная резьба [мм] | M18 x 1.5 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Версия | High R Denso type Zr |
Качество | EQUIVALENT |
Количество проводов | 4 Провод |
Длина кабеля [мм] | 780 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5739 |
Длина кабеля [мм] | 500 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5750 |
Длина кабеля [мм] | 540 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5751 |
Длина кабеля [мм] | 520 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5754 |
Версия | Zr planar |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5758 |
Длина кабеля [мм] | 500 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5759 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5785 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5807 |
Длина кабеля [мм] | 510 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5808 |
Длина кабеля [мм] | 1050 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5819 |
Длина кабеля [мм] | 350 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5828 |
Длина кабеля [мм] | 1350 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5862 |
Версия | Zr planar |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5863 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без штекера |
Количество проводов | 4 |
Длина кабеля [мм] | 1050 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Длина [мм] | 910 мм |
Длина кабеля [мм] | 910 мм |
Количество проводов | 4 |
Количество проводов | 4 Провод |
Сопротивление [Ом] | 13 Ом |
Вес [кг] | 0.4 кг |
Длина кабеля [мм] | 710 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Форма штерсельного корпуса | прямоугольный |
Цвет корпуса | серый |
Длина кабеля [мм] | 1050 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Вес [кг] | 0.19 кг |
Длина кабеля [мм] | 950 мм |
Количество присоединений | 4 |
Количество проводов | 4 |
Наружная резьба [мм] | M18 x 1,5 мм |
Сторона установки | слева снизу |
Версия | High R Denso type Zr |
Качество | EQUIVALENT |
Количество проводов | 4 Провод |
Длина кабеля [мм] | 870 мм |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5728 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5737 |
Длина кабеля [мм] | 200 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5742 |
Длина кабеля [мм] | 650 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5756 |
Длина кабеля [мм] | 430 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5812 |
Длина кабеля [мм] | 710 мм |
Количество проводов | 1 Провод |
Напряжение [В] | 12 V |
Длина [мм] | 710 мм |
Количество проводов | 4 |
Качество | High R Denso type Zr |
Количество проводов | 4 Провод |
Вес [кг] | 0.2 кг |
Высота [мм] | 45 мм |
Длина [мм] | 135 мм |
Длина кабеля [мм] | 950 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Ширина [мм] | 68 мм |
Длина кабеля [мм] | 570 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Количество проводов | 4 |
Лямда-зонд | Диагностический зонд |
Система выпуска ОГ | к катализатору |
Длина кабеля [мм] | 865 мм |
Количество присоединений | 4 |
Вес [кг] | 0.4 кг |
Длина кабеля [мм] | 710 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Форма штерсельного корпуса | прямоугольный |
Цвет корпуса | серый |
Версия | High R Denso type Zr |
Количество проводов | 4 Провод |
Версия | High R Denso type Zr |
Качество | EQUIVALENT |
Количество проводов | 4 Провод |
Качество | High R Denso type Zr |
Количество проводов | 4 Провод |
Качество | QUALITY |
Количество проводов | 4 Провод |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Длина кабеля [мм] | 1050 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5721 |
Длина кабеля [мм] | 600 мм |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5738 |
Длина кабеля [мм] | 780 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5739 |
Длина кабеля [мм] | 520 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5754 |
Длина кабеля [мм] | 500 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5759 |
Длина кабеля [мм] | 300 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5781 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5783 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5785 |
Длина кабеля [мм] | 250 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5802 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5806 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5807 |
Длина кабеля [мм] | 510 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5808 |
Длина кабеля [мм] | 1050 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5826 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5844 |
Длина кабеля [мм] | 590 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5860 |
Длина кабеля [мм] | 860 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5861 |
Количество проводов | 4 Провод |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Количество проводов | 1 Провод |
Организационный номер | 5725 |
Длина кабеля [мм] | 870 мм |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5728 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5746 |
Версия | Zr planar |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5758 |
Версия | Denso type Zr insul. |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5771 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5792 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5806 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5807 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5809 |
Длина кабеля [мм] | 310 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5849 |
Версия | Zr planar |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5888 |
Длина кабеля [мм] | 350 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5891 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5898 |
Длина кабеля [мм] | 650 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5909 |
Длина кабеля [мм] | 200 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5927 |
Длина кабеля [мм] | 650 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5938 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5972 |
Вес [г] | 250 г |
Длина кабеля [мм] | 750 мм |
Качество | OE |
Количество полюсов | 4 полюс |
Размер резьбы | M18x1.5 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5720 |
Длина кабеля [мм] | 540 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5751 |
Длина кабеля [мм] | 550 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5761 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5764 |
Длина кабеля [мм] | 720 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5893 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5894 |
Длина кабеля [мм] | 300 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5906 |
Версия | Zr planar |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5923 |
Длина кабеля [мм] | 230 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5948 |
Длина кабеля [мм] | 450 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5990 |
Версия | Zr planar |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 6004 |
Длина кабеля [мм] | 520 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 6040 |
Версия | Denso type Zr insul. |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 6110 |
Версия | Zr Planar |
Вес [кг] | 0.18 кг |
Количество полюсов | 4 полюс |
Лямда-зонд | Диагностический зонд |
Номинальное сопротивление [Oм] | 9 |
Общая длина [мм] | 540 мм |
Размер резьбы | M18X1,5 |
Длина кабеля [мм] | 570 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Количество проводов | 4 |
Лямда-зонд | Диагностический зонд |
Система выпуска ОГ | к катализатору |
Вес [г] | 250 г |
Длина кабеля [мм] | 435 мм |
Качество | OE |
Количество полюсов | 4 полюс |
ограничение производителя | DENSO |
Размер резьбы | M18x1.5 |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Длина кабеля [мм] | 600 мм |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5738 |
Длина кабеля [мм] | 500 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5759 |
Версия | Zr High Impedance |
Количество проводов | 4 Провод |
Лямда-зонд | отопленная |
Номинальное сопротивление [Oм] | 16 |
Организационный номер | 5770 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5796 |
Длина кабеля [мм] | 790 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5813 |
Версия | Zr planar |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5876 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5880 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5890 |
Длина кабеля [мм] | 460 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5896 |
Версия | Zr High Impedance |
Количество проводов | 4 Провод |
Лямда-зонд | отопленная |
Номинальное сопротивление [Oм] | 16 |
Организационный номер | 5912 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5961 |
Версия | Zr case gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5974 |
Длина кабеля [мм] | 220 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5981 |
Длина кабеля [мм] | 230 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5988 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5993 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 6002 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 9543 |
Длина кабеля [мм] | 710 мм |
Количество проводов | 1 Провод |
Напряжение [В] | 12 V |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Вес [кг] | 0.87 кг |
Длина кабеля [мм] | 330 мм |
Количество проводов | 4 |
Наружная резьба [мм] | M18 x 1.5 мм |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5729 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5745 |
Длина кабеля [мм] | 540 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5752 |
Длина кабеля [мм] | 650 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5756 |
Длина кабеля [мм] | 1370 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5769 |
Длина кабеля [мм] | 300 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5781 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5783 |
Длина кабеля [мм] | 280 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Общая длина [мм] | 400 мм |
Организационный номер | 5822 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5823 |
Версия | Zr insulated gnd |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5844 |
Длина кабеля [мм] | 320 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5853 |
Длина кабеля [мм] | 410 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5921 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5925 |
Длина кабеля [мм] | 570 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5969 |
Длина кабеля [мм] | 720 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 5982 |
Длина кабеля [мм] | 300 мм |
Количество проводов | 4 Провод |
Организационный номер | 6084 |
Длина кабеля [мм] | 865 мм |
Количество присоединений | 4 |
Количество полюсов | 4 полюс |
Присоединение / зажим | при необходимости подогнать штекер |
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км] | 160000 км |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5721 |
Версия | Zr |
Количество проводов | 3 Провод |
Организационный номер | 5737 |
